Technische Daten |
|
Anzeige | 0,4-Zoll-LCOS (1280 x 960) |
Detektortyp | UFPA (Vanadiumoxid) |
IR-Auflösung (Pixel) | 384 × 288 |
Spektralbereich | 8~14µm |
Pixel Größe | 12 μm |
Bildfrequenz | ≤50Hz |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤40 mK |
Fokus | Manueller Fokus |
Brennweite des Objektivs | 13,5 mm |
Sichtfeld (FOV) | 20,3° (H) x 15,2° (V) |
Dioptrieneinstellung | -4T bis +5T |
UTx313 Wärmebild-Monokular
Merkmale :
- Leichtes und kompaktes Design
- 0,39-Zoll-OLED-Bildschirm
- Abnehmbarer Akku (UT-M20)
- Stadiametrische Entfernungsmessung
- Intelligenter Standby
- E-Kompass
- Videoaufnahme
- WLAN-Livestreaming
Technische Daten |
|
Anzeige | 0,4-Zoll-LCOS (1280 x 960) |
Detektortyp | UFPA (Vanadiumoxid) |
IR-Auflösung (Pixel) | 384 × 288 |
Spektralbereich | 8~14µm |
Pixel Größe | 12 μm |
Bildfrequenz | ≤50Hz |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤40 mK |
Fokus | Manueller Fokus |
Brennweite des Objektivs | 13,5 mm |
Sichtfeld (FOV) | 20,3° (H) x 15,2° (V) |
Dioptrieneinstellung | -4T bis +5T |
- Normaler Preis
- Excl. VAT €1.999,00
€2.378,81
Incl. 19% VAT