HF-Signalgeneratoren
-
-
Alle ansehen
HF-Signalgeneratoren liefern qualitativ hochwertige Signale, präzise Signalpegel und einen extrem breiten Ausgangsleistungsbereich und erfüllen damit die anspruchsvollen Testbedürfnisse der Branchen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Automobilelektronik, industrielle Fertigung, Halbleiter sowie Forschung und Ausbildung.
HF-Signalgeneratoren
Modell | Frequenzbereich | Leseauflösung | Pegelbereich | Phasenrauschen | Mechanischer Dämpfer |
---|---|---|---|---|---|
USG5022M-P | 9 kHz - 22 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm bis +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1GHz@20kHz) | JA |
USG5022M | 9 kHz - 22 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm bis +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1GHz@20kHz) | NEIN |
USG5014M-P | 9 kHz - 14 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm bis +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1GHz@20kHz) | JA |
USG5014M | 9 kHz - 14 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm bis +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1GHz@20kHz) | NEIN |
Funktion | USG5014M | USG5014M-P | USG50225M | USG5022M-P |
---|---|---|---|---|
HF-Ausgang | ● | ● | ● | ● |
LF-Ausgang | ● | ● | ● | ● |
Taktquelle mit hoher Stabilität | ● | ● | ● | ● |
Pulsmodulation | ○ | ○ | ○ | ○ |
Schmaler Impulsgenerator | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mechanischer Dämpfer | × | ● | × | ● |
Leistungsmesser-Kit | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPIB-Anschluss | ○ | ○ | ○ | ○ |
I/Q-Modus | × | × | × | × |
● Standard, ○ Optional, × Nicht verfügbar |
Modell | Frequenzbereich | Leseauflösung | Pegelbereich | Phasenrauschen | Mechanischer Dämpfer |
---|---|---|---|---|---|
USG3045M | 9 kHz – 4,5 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm bis +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1GHz@20kHz) | NEIN |
USG3045M-P | 9 kHz – 4,5 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm bis +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1GHz@20kHz) | JA |
USG3065M | 9 kHz – 6,5 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm bis +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1GHz@20kHz) | NEIN |
USG3065M-P | 9 kHz - 6,5 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm bis +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1GHz@20kHz) | JA |
Funktion | USG3045M | USG3045M-P | USG30655M | USG3065M-P |
---|---|---|---|---|
HF-Ausgang | ● | ● | ● | ● |
LF-Ausgang | ● | ● | ● | ● |
Taktquelle mit hoher Stabilität | ● | ● | ● | ● |
Pulsmodulation | ○ | ○ | ○ | ○ |
Schmaler Impulsgenerator | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mechanischer Dämpfer | × | ● | × | ● |
Leistungsmesser-Kit | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPIB-Anschluss | ○ | ○ | ○ | ○ |
I/Q-Modus | × | × | × | × |
● Standard, ○ Optional, × Nicht verfügbar |