Hochauflösende Oszilloskope
-
-
Alle ansehen
Ob Sie Hobbyist, Lehrer, Entwickler sind oder Debugging oder Konformitätstests durchführen, Sie benötigen bewährte Messtechnologie, um erfolgreich zu sein. Von einfachen Messungen bis hin zu Tiefenanalysen basieren die digitalen Oszilloskope von UNI-T auf derselben bewährten UNI-T-Technologie mit einer Produktpalette von MSO-Oszilloskopen bis hin zu tragbaren Modellen. Sie werden mit Sicherheit das richtige Oszilloskop zu einem beispiellosen Preis finden.
Hochauflösende Oszilloskope
Modell | Analogkanal | Bandbreite | Abtastrate | Digital | Gen |
---|---|---|---|---|---|
MSO5104HD | 4 | 1 GHz | 5GSa/s | ● | ○ |
MSO5054HD | 4 | 500 MHz | 5GSa/s | ● | ○ |
MSO5034HD | 4 | 350 MHz | 5GSa/s | ● | ○ |
●: Standard ○: Optional ×: Nicht unterstützt |
Modell | Analogkanal | Bandbreite | Abtastrate | Digital | Gen |
---|---|---|---|---|---|
MSO3054HD | 4 | 500 MHz | 2,5 GSa/s | ● | ○ |
MSO3034HD | 4 | 350 MHz | 2,5 GSa/s | ● | ○ |
MSO3024HD | 4 | 200 MHz | 2,5 GSa/s | ● | ○ |
●: Standard ○: Optional ×: Nicht unterstützt |