ut801
Modell | UT801 | UT802 | UT803 | UT804 | UT805A |
Readind-Auflösung | 3 ½ | 4 ½ | 3 ⅚ | 4 ¾ | 5 ½ |
Schnellste Testraten | 2~3 Rdgs/s | 100 Schuss pro Sekunde | |||
Frequenzgang | 1kHz | 100 kHz | |||
Genauigkeit | ±(0,5%+2digital) | ±(0,1%+3digital) | ±(0,3%+2digital) | ±(0,025 %+5 digital) | ±(0,015 %+3 digital) |
Konnektivität | - | - |
USB, RS-232 |
||
Preis | 89,99 € | 105,99 € | 153,99 € | 287,99 € | 434,99 € |