données techniques |
|
Afficher | LCOS 0,4" (1280×960) |
Type de détecteur | UFPA (oxyde de vanadium) |
Résolution IR (Pixels) | 384×288 |
Gamme spectrale | 8~14µm |
Taille des pixels | 12μm |
Fréquence d'images | ≤50Hz |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤40mK |
Se concentrer | Mise au point manuelle |
Distance focale de l'objectif | 18mm |
Champ de vision (FOV) | 14,6°(H) x 11°(V) |
Réglage dioptrique | -4D~+5D |
Monoculaire d'imagerie thermique UTx318
L'UTx325M est un monoculaire thermique plus léger, équipé d'un détecteur infrarouge 400×300 et d'un écran OLED de 0,39". Il s'adapte parfaitement à la paume de la main. Sa batterie amovible garantit une longue durée de vie. Connectez l'application mobile « Thermal Xplorer » en Wi-Fi pour une projection d'images en temps réel et partagez vos moments de chasse avec d'autres chasseurs. L'UTx325M est un excellent choix pour les amateurs de plein air.
Fonctionnalité:
données techniques |
|
Afficher | LCOS 0,4" (1280×960) |
Type de détecteur | UFPA (oxyde de vanadium) |
Résolution IR (Pixels) | 384×288 |
Gamme spectrale | 8~14µm |
Taille des pixels | 12μm |
Fréquence d'images | ≤50Hz |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤40mK |
Se concentrer | Mise au point manuelle |
Distance focale de l'objectif | 18mm |
Champ de vision (FOV) | 14,6°(H) x 11°(V) |
Réglage dioptrique | -4D~+5D |
- Prix régulier
- Excl. VAT €949,05
Partager




Monoculaire d'imagerie thermique UTx318
