Générateurs de signaux RF
Etiquette du bouton-
Jusqu'à 50% de réduction
Titre de la bannière
Décrire un produit, faire des annonces.
-
Jusqu'à 50% de réduction
Titre de la bannière
Voir toutLes générateurs de signaux RF fournissent des signaux de haute qualité, des niveaux de signal précis et une plage de puissance de sortie ultra-large, répondant aux besoins de test exigeants des secteurs de la communication sans fil, de l'aérospatiale, de l'électronique automobile, de la fabrication industrielle, des semi-conducteurs et de la recherche et de l'éducation.
Générateurs de signaux RF
Modèle | Gamme de fréquences | Résolution de lecture | Gamme de niveaux | Bruit de phase | Atténuateur mécanique |
---|---|---|---|---|---|
USG5022M-P | 9 kHz - 22 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm - +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1 GHz à 20 kHz) | OUI |
USG5022M | 9 kHz - 22 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm - +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1 GHz à 20 kHz) | NON |
USG5014M-P | 9 kHz - 14 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm - +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1 GHz à 20 kHz) | OUI |
USG5014M | 9 kHz - 14 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm - +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1 GHz à 20 kHz) | NON |
Fonction | USG5014M | USG5014M-P | USG50225M | USG5022M-P |
---|---|---|---|---|
sortie RF | ● | ● | ● | ● |
sortie LF | ● | ● | ● | ● |
Source d'horloge à haute stabilité | ● | ● | ● | ● |
Modulation d'impulsions | ○ | ○ | ○ | ○ |
Générateur d'impulsions étroites | ○ | ○ | ○ | ○ |
atténuateur mécanique | × | ● | × | ● |
Kit de wattmètre | ○ | ○ | ○ | ○ |
Port GPIB | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mode I/Q | × | × | × | × |
● Standard, ○ En option, × Non disponible |
Modèle | Gamme de fréquences | Résolution de lecture | Gamme de niveaux | Bruit de phase | Atténuateur mécanique |
---|---|---|---|---|---|
USG3045M | 9 kHz - 4,5 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm - +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1 GHz à 20 kHz) | NON |
USG3045M-P | 9 kHz - 4,5 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm - +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1 GHz à 20 kHz) | OUI |
USG3065M | 9 kHz - 6,5 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm - +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1 GHz à 20 kHz) | NON |
USG3065M-P | 9 kHz - 6,5 GHz | 0,001 Hz | -135 dBm - +25 dBm | <-122 dBc/Hz (1 GHz à 20 kHz) | OUI |
Fonction | USG3045M | USG3045M-P | USG30655M | USG3065M-P |
---|---|---|---|---|
sortie RF | ● | ● | ● | ● |
sortie LF | ● | ● | ● | ● |
Source d'horloge à haute stabilité | ● | ● | ● | ● |
Modulation d'impulsions | ○ | ○ | ○ | ○ |
Générateur d'impulsions étroites | ○ | ○ | ○ | ○ |
atténuateur mécanique | × | ● | × | ● |
Kit de wattmètre | ○ | ○ | ○ | ○ |
Port GPIB | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mode I/Q | × | × | × | × |
● Standard, ○ En option, × Non disponible |