Oscilloscopes haute résolution
-
-
Voir tout
Que vous soyez amateur, enseignant, développeur, ou que vous réalisiez des tests de conformité ou de débogage, vous avez besoin d'une technologie de mesure éprouvée pour réussir. Des mesures de base aux analyses approfondies, les oscilloscopes numériques UNI-T s'appuient sur la même technologie éprouvée UNI-T et proposent une gamme de produits allant des oscilloscopes MSO aux oscilloscopes portables. Vous trouverez forcément l'oscilloscope idéal à un prix imbattable.
Oscilloscopes haute résolution
Modèle | Chaîne analogique | bande passante | Taux d'échantillonnage | Numérique | Gén |
---|---|---|---|---|---|
MSO5104HD | 4 | 1 GHz | 5 Géch/s | ● | ○ |
MSO5054HD | 4 | 500 MHz | 5 Géch/s | ● | ○ |
MSO5034HD | 4 | 350 MHz | 5 Géch/s | ● | ○ |
●: Standard ○: Facultatif ×: Non pris en charge |
Modèle | Chaîne analogique | bande passante | Taux d'échantillonnage | Numérique | Gén |
---|---|---|---|---|---|
MSO3054HD | 4 | 500 MHz | 2,5 Géch/s | ● | ○ |
MSO3034HD | 4 | 350 MHz | 2,5 Géch/s | ● | ○ |
MSO3024HD | 4 | 200 MHz | 2,5 Géch/s | ● | ○ |
●: Standard ○: Facultatif ×: Non pris en charge |