données techniques |
|
Afficher | LCOS 0,4" (1280×960) |
Type de détecteur | UFPA (oxyde de vanadium) |
Résolution IR (Pixels) | 384×288 |
Gamme spectrale | 8~14µm |
Taille des pixels | 12μm |
Fréquence d'images | ≤50Hz |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤40mK |
Se concentrer | Mise au point manuelle |
Distance focale de l'objectif | 13,5 mm |
Champ de vision (FOV) | 20,3°(H) x 15,2°(V) |
Réglage dioptrique | -4D~+5D |
Monoculaire d'imagerie thermique UTx313
Caractéristiques :
- Conception légère et compacte
- Écran OLED de 0,39″
- Batterie amovible (UT-M20)
- Distance stadiamétrique
- Veille intelligente
- Boussole électronique
- Enregistrement vidéo
- Diffusion en direct Wi-Fi
données techniques |
|
Afficher | LCOS 0,4" (1280×960) |
Type de détecteur | UFPA (oxyde de vanadium) |
Résolution IR (Pixels) | 384×288 |
Gamme spectrale | 8~14µm |
Taille des pixels | 12μm |
Fréquence d'images | ≤50Hz |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤40mK |
Se concentrer | Mise au point manuelle |
Distance focale de l'objectif | 13,5 mm |
Champ de vision (FOV) | 20,3°(H) x 15,2°(V) |
Réglage dioptrique | -4D~+5D |
- Prix régulier
- Excl. VAT €1.519,05
€1.807,67
Incl. 19% VAT
Partager
Bloc de texte






Monoculaire d'imagerie thermique UTx313
